JLRD33 তাপ ওভারলোড রিলে
পর্যায় হারানো গতি চরিত্রগত
No | সেটিং কারেন্টের সময় (A) | গতির সময় | শর্ত শুরু করুন | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | |
যেকোনো দুটি পর্যায় | আরেকটি পর্যায় | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | > 2 ঘন্টা | ঠান্ডা অবস্থা | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2 ঘন্টা | তাপের অবস্থা (নম্বর পরীক্ষা অনুসরণ করে) |
JLRD33
| 3322 | 17~25 | JLC1-09~32 |
3353 | 23~32 | JLC1-09~32 | |
3355 | 30~40 | JLC1-09~32 | |
3357 | 37~50 | JLC1-09~32 | |
3359 | 48~65 | JLC1-09~32 | |
3361 | 55~70 | JLC1-09~32 | |
৩৩৬৩ | 63~80 | JLC1-09~32 | |
3365 | 80~93 | JLC1-95 |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান