JLRD13 থার্মাল ওভারলোড রিলে
গতির বৈশিষ্ট্য: তিন-পর্যায়ের ভারসাম্য গতির সময়
| না | সেটিং কারেন্টের সময় (A) | চলাচলের সময় | শুরুর অবস্থা | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ||
| ১ | ১.০৫ | >২ ঘন্টা | ঠান্ডা অবস্থা | ২০±৫°সে.
| ||
| ২ | ১.২ | তাপ অবস্থা | ||||
| ৩ | ১.৫ | (নং-এল পরীক্ষার পর) | ||||
| ৪ | ৭.২ | ১০এ | ২ সেকেন্ড | ঠান্ডা অবস্থা | ||
| ১০ | ৪সেকেন্ড | >৬৩এ | ||||
পর্যায়-হারানো গতির বৈশিষ্ট্য
| না | সেটিং কারেন্টের সময় (A) | চলাচলের সময় | শুরুর অবস্থা | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | |
| যেকোনো দুটি পর্যায় | আরেকটি পর্যায় | ||||
| ১ | ১.০ | ০.৯ | >২ ঘন্টা | ঠান্ডা অবস্থা | ২০±৫°সে. |
| ২ | ১.১৫ | 0 |
| তাপ অবস্থা (নং-এল পরীক্ষার পর) | |
স্পেসিফিকেশন
| আদর্শ | সংখ্যা | সেটিং রেঞ্জ (A) | কন্টাক্টরের জন্য |
|
জেএলআর২-ডি১৩
| ১৩০১ | ০.১~০.১৬ | জেএলসি১-০৯~৩২ |
| ১৩০২ | ০.১৬~০.২৫ | জেএলসি১-০৯~৩২ | |
| ১৩০৩ | ০.২৫~০.৪ | জেএলসি১-০৯~৩২ | |
| ১৩০৪ | ০.৪~০.৬৩ | জেএলসি১-০৯~৩২ | |
| ১৩০৫ | ০.৬৩~১ | জেএলসি১-০৯~৩২ | |
| ১৩০৬ | ১~১.৬ | জেএলসি১-০৯~৩২ | |
| ১৩০৭ | ১.৬~২.৫ | জেএলসি১-০৯~৩২ | |
| ১৩০৮ | ২.৫~৪ | জেএলসি১-০৯~৩২ | |
| ১৩১০ | ৪~৬ | জেএলসি১-০৯~৩২ | |
| ১৩১২ | ৫.৫~৮ | জেএলসি১-০৯~৩২ | |
| ১৩১৪ | ৭~১০ | জেএলসি১-০৯~৩২ | |
| ১৩১৬ | ৯~১৩ | জেএলসি১-০৯~৩২ | |
| ১৩২১ | ১২~১৮ | জেএলসি১-০৯~৩২ | |
| ১৩২২ | ১৭~২৫ | জেএলসি১-৩২ | |
| জেএলআর২-ডি২৩
| ২৩৫৩ | ২৩~৩২ | সিজেএক্স২-০৯~৩২ |
| 2355 সম্পর্কে | ৩০~৪০ | জেএলসি১-০৯~৩২ | |
|
জেএলআর২-ডি৩৩
| ৩৩২২ | ১৭~২৫ | জেএলসি১-০৯~৩২ |
| ৩৩৫৩ | ২৩~৩২ | জেএলসি১-০৯~৩২ | |
| ৩৩৫৫ | ৩০~৪০ | জেএলসি১-০৯~৩২ | |
| ৩৩৫৭ | ৩৭~৫০ | জেএলসি১-০৯~৩২ | |
| ৩৩৫৯ | ৪৮~৬৫ | জেএলসি১-০৯~৩২ | |
| ৩৩৬১ | ৫৫~৭০ | জেএলসি১-০৯~৩২ | |
| ৩৩৬৩ | ৬৩~৮০ | জেএলসি১-০৯~৩২ | |
| ৩৩৬৫ | ৮০~৯৩ | জেএলসি১-৯৫ | |
| জেএলআর২-ডি৪৩
| ৪৩৬৫ | ৮০~১০৪ | জেএলসি১-৯৫ |
| ৪৩৬৭ | ৯৫~১২০ | জেএলসি১-৯৫~১১৫ | |
| ৪৩৬৯ | ১১০~১৪০ | জেএলসি১-১১৫ |
শিপিং উপায়
সমুদ্রপথে, আকাশপথে, এক্সপ্রেস ক্যারিয়ার দ্বারা

পেমেন্ট ওয়ে
টি/টি দ্বারা, (৩০% প্রিপেইড এবং চালানের আগে ব্যালেন্স পরিশোধ করা হবে), এল/সি (ক্রেডিট লেটার)
সার্টিফিকেট














